| Company | Materialien | Produkte | Katalog | Magnete | Sensoren | Messgeräte | Kontakt |
![]()
mit hoher Permeabilität (CY-HP Seire) |
| Parameter | Bedingungen | Einheit | CY-HP5 | CY-HP5B | CY-HP7 | CY-HP7B | CY-HP10 | CY-HP12 | CY-HP15 |
| Anfangs-Permeabilität(µi) | 10kHz, 0.1mT, 25°C | - | 5000 ±25% | 5500 ±25% | 7000 ±25% | 7500 ±25% | 10000 ±30% | 12000 ±30% | 15000 ±30% |
| Relativer Verlustfaktor ( Tan d / µi ) |
100kHz | ppm (10-6) | <6.5 | <15 | <7.0 | <20 | <7.0 | <10 | <7.0 |
| Temperatur-Koeffizient der Anfangs-permeabilität | 20°C ~ 60°C | ppm (10-6/°C) | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.5 | -0.5~2.0 |
| Sättigungsflußdichte | 1200A/m, 25°C | mT | 420 | 420 | 410 | 410 | 400 | 380 | 360 |
| Remanenz (Br) | 25°C | mT | 140 | 150 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Koerzitivfeldstärke (Hc) | 25°C | A/m | 8 | 8 | 7.5 | 6 | 7.2 | 3 | 2.5 |
| Elektrische Resistivität | - | Ohm m | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Disakkommodationsfaktor (DF) | - | ppm (10-6) | <3.0 | <3.0 | <2.5 | <2.5 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Curietemperatur (Tc) | - | °C | >135 | <135 | >125 | <125 | >120 | <120 | >110 |
| Dichte (d) | - | g/cm3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.95 |
Markt Schwabener Str. 8 D-85464 Finsing, Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel. +49 (0)8121 2574100, 2574108 Fax +49 (0)8121 2574101 | |