English

German
Home About us Products Catalogues Services R & D Jobs
News Contact us
 

Ferrite Cores and Components
Soft Ferrite Materials
E Cores and Variants
U Cores and Variants
P Cores and Variants
R Cores and Variants
DR Cores and Variants
Other Ferrite Cores
Custom Made Ferrite Cores
Soft Ferrite Materials (PDF)
Catalogue of Ferrite Cores (PDF)
Permanent Magnets
Magnetic Devices


Information for Purchase Orders:
Payment Terms (PDF)
Purchase Order Form (Doc File)
Credit Card Form (Doc File)
Characteristics of Ni-Zn Soft Ferrite Materials
 

Material Grade Frequency Range, MHz Initial Permeability (µi) Curie Temperature,
°C
Density (d), g/cm3 Relative Loss Factror
Tan d / µiac, 10-6
Temperature Coefficient of
µi, 10-6/°C
(20°C-60°C)
CY-LP001 10-150 10±20% >350 4.5 <400 (70MHz) 80-100
CY-LP002 5-100 20±20% >300 4.5 <400 (60MHz) 50-70
CY-LP004 2-60 40±20% >300 4.5 <350 (40MHz) 25-50
CY-LP006 1-40 60±20% >300 4.5 <100 (20MHz) 20-50
CY-LP010 0.5-20 100±20% >300 4.6 <160 (20MHz) 55-130
CY-LP020 0.3-7 200±20% >200 4.7 <105 (7MHz) 15-35
CY-LP025 <10 250±20% >250 4.6 <40 (795kHz) 6
CY-LP050 <2.0 500±20% >180 4.8 <30 (0.1MHz) 8
CY-LP060 0.1-2.0 600±20% >180 4.5 <400 (0.1MHz) 3
CY-LP070 0.1-1.5 700±20% >180 4.8 <250 (1.5MHz) 7
CY-LP075 <1.5 750±20% >150 4.8 <25 (0.1MHz) 4
CY-LP080 0.1-2 800±20% >125 4.6 <60 (2MHz) 10-30
CY-LP100 0.1-1.5 1000±20% >150 4.9 <280 (1.0MHz) 2-5.0
CY-LP120 <1.0 1200±20% >125 4.7 <80 (2MHz) 8-35
CY-LP150 0.01-0.5 1500±20% >120 4.9 <60 (0.5MHz) 3-5
CY-LP180 0.01-0.5 1800±20% >120 4.5 <350 (40MHz) 2-5
CY-LP200 0.01-0.5 2000±20% >120 4.8 <60(0.5MHz) 2-5
CY-LP220 0.01-0.5 2200±20% >120 4.8 <60 (0.5MHz) 2-5




ISO9001:2015
©
Technologies GmbH & Co. KG
Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing, Germany
Tel.: +49-(0)8121-2574100
Fax: +49-(0)8121-2574101
Email: info@chenyang.de
http://www.chenyang.de
 
Quality Management Manual
Delivery & Payment
General terms and conditions
Legal Notice
Disclaimer
Data Protection